martes, 14 de agosto de 2012

Curiosidades del 3r nacional

La clasificación general ya está aquí, por tanto paso a:

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PROMESA


POS. JUGADOR Cat. PJ PG PM
1 Rocio Rodriguez P 6 4 381,5
2 Marta Rivaldi P 6 3 368,2
3 Augusto Mareco P 6 3 344,2
4 Amilcar Martínez P 6 3 339,0
5 Nancy Ayala P 6 4 329,5
6 Shirley Martínez P 3 2 315,3
7 Viviana Sosa P 5 1 304,6
8 Juan Rivaldi P 6 3 304,0
9 Orestes Ayala P 6 3 291,7
10 Kiko Martínez P 6 2 272,7
11 Pedro Espínola P 5 1 260,0


CLASIFICACIÓN DEBUTANTES

POS. JUGADOR Cat. PJ PG PM
1 Carlos López D 5 4 342,6
2 Víctor Fernández D 3 3 298,3
3 Sergio Rolon Benitez D 6 2 270,0
4 Luís Salazar D 6 2 259,2
5 Guillermo Zapattini D 5 2 221,8
6 Liliana Gustafson D 2 1 308,0
7 Rómulo Yegros D 2 1 218,5
8 Héctor Ayala D 6 1 196,2
9 Jorge Vega D 2 0 203,0
10 Claudia Adorno D 3 0 160,7
11 Jorge Benítez D 3 0 132,3


CLASIFICACIÓN POR PUNTOS

POS. JUGADOR Cat. PJ PG PM
1 Juanjo Mongelós G 6 4 410,7
2 Roberto Maldonado G 6 4 400,5
3 Carlos Romero G 6 5 393,2
4 José Silva G 6 5 385,7
5 Rocio Rodriguez P 6 4 381,5
6 Marta Rivaldi P 6 3 368,2
7 Natalia Cabarcos G 6 4 353,3
8 Augusto Mareco P 6 3 344,2
9 Carlos López D 5 4 342,6
10 Amilcar Martínez P 6 3 339,0
11 Nancy Ayala P 6 4 329,5
12 Shirley Martínez P 3 2 315,3
13 Luis Niscovolos G 6 3 310,8
14 Liliana Gustafson D 2 1 308,0
15 Viviana Sosa P 5 1 304,6
16 Juan Rivaldi P 6 3 304,0
17 Víctor Fernández D 3 3 298,3
18 Orestes Ayala P 6 3 291,7
19 Kiko Martínez P 6 2 272,7
20 Sergio Rolon Benitez D 6 2 270,0
21 Pedro Espínola P 5 1 260,0
22 Luís Salazar D 6 2 259,2
23 Guillermo Zapattini D 5 2 221,8
24 Rómulo Yegros D 2 1 218,5
25 Jorge Vega D 2 0 203,0
26 Héctor Ayala D 6 1 196,2
27 Claudia Adorno D 3 0 160,7
28 Nicole Martínez F 1 1 138,0
29 Jorge Benítez D 3 0 132,3
30 Fabio Codas F 1 0 123,0




PARTIDA PERDIDA CON MÁS PUNTOS

Marta Rivaldi, perdió con 420 puntos

PARTIDA GANADA CON MENOS PUNTOS

Nicole Martínez, ganó con 138 puntos

PARTIDA DE MÁS PUNTOS

Roberto Maldonado, 546 puntos en una partida


PARTIDA GLOBAL DE MÁS PUNTOS

Marta Rivaldi y Juanjo Mongelós, 913 puntos entre ambos

LA SORPRESA DEL DÍA

Ver a los niños encargados de los diccionarios, Isaias de 11 y Nadia de 7, haciendo una partida entre ellos en el descanso, donde iniciaron ambos con scrabble y terminaron la partida 350 a 333. UPS!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario