JUGADOR | Cat. | PJ | PG | PM | |
1 | Carlos Romero | G | 6 | 5 | 393,2 |
2 | José Silva | G | 6 | 5 | 385,7 |
3 | Juanjo Mongelós | G | 6 | 4 | 410,7 |
4 | Roberto Maldonado | G | 6 | 4 | 400,5 |
5 | Rocio Rodriguez | P | 6 | 4 | 381,5 |
6 | Natalia Cabarcos | G | 6 | 4 | 353,3 |
7 | Carlos López | D | 5 | 4 | 342,6 |
8 | Nancy Ayala | P | 6 | 4 | 329,5 |
9 | Marta Rivaldi | P | 6 | 3 | 368,2 |
10 | Augusto Mareco | P | 6 | 3 | 344,2 |
11 | Amilcar Martínez | P | 6 | 3 | 339,0 |
12 | Luis Niscovolos | G | 6 | 3 | 310,8 |
13 | Juan Rivaldi | P | 6 | 3 | 304,0 |
14 | Víctor Fernández | D | 3 | 3 | 298,3 |
15 | Orestes Ayala | p | 6 | 3 | 291,7 |
16 | Shirley Martínez | D | 3 | 2 | 315,3 |
17 | Kiko Martínez | P | 6 | 2 | 272,7 |
18 | Sergio Rolon Benitez | D | 6 | 2 | 270,0 |
19 | Luís Salazar | D | 6 | 2 | 259,2 |
20 | Guillermo Zapattini | D | 5 | 2 | 221,8 |
21 | Liliana Gustafson | D | 2 | 1 | 308,0 |
22 | Viviana Sosa | P | 5 | 1 | 304,6 |
23 | Pedro Espínola | P | 5 | 1 | 260,0 |
24 | Rómulo Yegros | D | 2 | 1 | 218,5 |
25 | Héctor Ayala | D | 6 | 1 | 196,2 |
26 | Nicole Martínez | F | 1 | 1 | 138,0 |
27 | Jorge Vega | D | 2 | 0 | 203,0 |
28 | Claudia Adorno | D | 3 | 0 | 160,7 |
29 | Jorge Benítez | D | 3 | 0 | 132,3 |
30 | Fabio Codas | F | 1 | 0 | 123,0 |
Vocabulario, habilidad, ortografía, estrategia, gramática, matemática, competencia... y más o menos suerte. El JUEGO de PALABRAS CRUZADAS, más conocido como SCRABBLE, tiene mucho por descubrir y por ofrecer. Este blog pretende dar a conocer este juego en Paraguay, e informar de las diferentes actividades que se realizan desde la asociación SCRABBLE PARAGUAY.
domingo, 12 de agosto de 2012
Resultados 3r Campeonato Nacional
Estos son los resultados finales del III Campeonato Paraguayo de Scrabble, realizado en el Centro Cultura El Lector, el 11 de agosto del 2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario