viernes, 26 de octubre de 2012

ELOPY a 25 de octubre de 2012

A solicitud de los compañeros, actualización del ELOPY de las diferentes categorías. Aparte las personas esporáricas. A destacar:

  • Natalia Cabarcos se mantiene sobre los 1800 a pesar de la mejora de los que empujan desde abajo.
  • Carlos Romero, Marité Vidal y Roberto Maldonado en un puño, alrededor de los 1700.
  • Luis Niscovolos y Nancy Ayala en ese difícil límite de 1500 entre dos categorías, a veces los mejores de una, a veces los colistas de otra.
  • Felicidades a Teresa Lacarruba, que sigue participando a pesar de ser la única de su nivel que viene los sábados.
  • E interesante el grupo infantil que se está formando, a todos ellos.
  • Muchos esporádicos,... ánimo!!!! no se desanimen!!!
  • Carlos Romero y Orestes Ayala, los que más progresaron este año!!!


ELO ACTUALIZADO - 20 de octubre 2012 - ESPORÁDICOS APARTE (<5 PARTIDAS)
POS. JUGADOR CLUB CAT PJ ESP ELO ACTUAL ELO INICIAL PROG ELO
1 Andreu Pont LECT 29 2216 2225 -8,95
2 Carlos López 5 1813 1818 -4,61
3 Natalia Cabarcos LECT 24 1808 1825 -17,47
4 Juanjo Mongelós LECT 44 1732 1736 -4,16
5 Roberto Maldonado LECT 42 1696 1794 -97,92
6 Marité Vidal LECT 19 1694 1683 11,33
7 Carlos Romero LECT 103 1690 1524 166,48
8 José Silva LECT 46 1668 1718 -50,42
9 Luis Niscovolos LECT 23 1504 1542 -38,44
10 Nancy Ayala PJC 32 1492 1525 -32,63
11 Néstor Pedra PJC 23 1469 1458 11,09
12 Rocio Rodriguez LECT 46 1446 1401 45,39
13 Nathalia Martínez PJC 18 1437 1443 -6,25
14 Victor Fernández LECT 6 1423 1431 -7,94
15 Augusto Mareco LECT 22 1395 1389 6,24
16 Sergio Rolón 6 1330 1350 -19,53
17 Amilcar Martínez PJC 25 1324 1319 5,35
18 Viviana Sosa LECT 18 1315 1334 -18,69
19 Lili Martínez PJC 5 1306 1312 -6,09
20 Luís Salazar 6 1278 1296 -17,80
21 Orestes Ayala PJC 27 1274 1209 64,45
22 Marta Rivaldi LECT 14 1271 1277 -5,72
23 Kiko Martínez PJC 30 1220 1222 -2,04
24 Martha Cabral LECT 8 1213 1216 -2,66
25 Pedro Espínola PJC 17 1168 1171 -3,55
26 Marcial Ortega PJC 6 1162 1186 -23,98
27 Shirley Martínez PJC 18 1142 1125 17,28
28 Guillermo Zapattini 5 1113 1109 3,54
29 Isidro Ojeda PJC 6 1079 1096 -16,78
30 Juan Rivaldi LECT 16 1038 993 44,74
31 Melissa Ballasch LECT 5 1033 1029 3,63
32 Teresa Lacarruba LECT 5 996 992 3,67
33 Héctor Ayala 6 972 981 -8,69
1 Isaías Falcón LECT 9 1794 1814 -19,67
2 Matías González LECT 16 1485 1466 19,05
3 Eduardo Vázquez LECT 15 886 874 12,47
34 Liliana Gustafson LECT 3 ESP 1534 1540 -6,46
35 Enrique González LECT 1 ESP 1500 1500 0,00
36 Edgar Esquivel LECT 3 ESP 1492 1491 0,45
37 Evelia Vadora PJC 1 ESP 1380 1380 0,00
38 Agustina Salinas PJC 3 ESP 1379 1380 -1,39
39 Asunción Gómez LECT 2 ESP 1340 1343 -2,95
40 Silvia Ramírez LECT 3 ESP 1268 1282 -14,06
41 Rómulo Yegros 2 ESP 1095 1096 -1,35
42 Martín López LECT 1 ESP 1079 1080 -0,68
43 Delia Cazeres LECT 2 ESP 1048 1048 0,69
44 Elvira Rappenecker LECT 2 ESP 1046 1050 -4,32
45 Jorge Vega 2 ESP 1011 1015 -4,47
46 Teresa Rodríguez PJC 1 ESP 998 1000 -2,31
47 Graciela Paz LECT 1 ESP 936 940 -3,50
48 Ricardo Loup LECT 2 ESP 900 900 -0,23
49 Claudia Adorno 3 ESP 801 803 -1,90
50 Belén Andino LECT 1 ESP 750 750 -0,14
51 Jer Fan LECT 1 ESP 700 700 -0,18
52 Jorge Benítez 3 ESP 662 662 -0,13
4 Nadia Pedra PJC 1 ESP 1261 1260 0,66
5 Araceli González LECT 3 ESP 1150 1160 -9,91
6 Paz Bracho 2 ESP 944 940 4,06
7 Viviana Ojeda PJC 2 ESP 799 800 -0,66
8 Matías Espínola LECT 4 ESP 700 700 -0,03
9 Nicole Martínez 1 ESP 694 690 3,94
10 Fabio Codas 1 ESP 611 615 -3,94
EXPERTO
AVANZADO
PROMESA
INICIADO
INFANTIL

No hay comentarios:

Publicar un comentario