sábado, 27 de octubre de 2012

clasificaciones EL LECTOR 25 octubre 2012

A falta de dos meses para la finalización de la Liga Regular de Scrabble El Lector, ahí van las diferentes clasificaciones. Ya se ha tenido en cuenta el mínimo de 5 partidas, por lo que los esporádicos se colocan en la parte inferior.

CATEGORÍA AVANZADOS

POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ PM
1 Juanjo Mongelós LECT 38 399,3
2 Carlos Romero LECT 97 381,2
3 Natalia Cabarcos LECT 18 377,3
4 Marité Vidal LECT 19 359,3
5 Roberto Maldonado LECT 36 349,2
6 Luis Niscovolos LECT 17 317,1

CATEGORÍA PROMESA E INICIADOS

POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ PM
1 Augusto Mareco LECT 16 357,8
2 Rocio Rodriguez LECT 40 344,6
3 Juan Rivaldi LECT 10 332,9
4 Marta Rivaldi LECT 8 307,9
5 Edgar Esquivel LECT 3 245,3
6 Silvia Ramírez LECT 3 194,7

CATEGORÍA DEBUTANTES

POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ PM
1 José Silva LECT 40 351,4
2 Viviana Sosa LECT 10 282,6
3 Melissa Ballasch LECT 5 228,4
4 Martha Cabral LECT 8 226,8
5 Teresa Lacarruba LECT 5 198,4
6 Enrique González LECT 1 312,0
7 Liliana Gustafson LECT 1 291,0
8 Asunción Gómez LECT 2 268,5
9 Victor Fernández LECT 3 244,0
10 Ricardo Loup LECT 2 225,5
11 Martín López LECT 1 218,0
12 Delia Cazeres LECT 2 209,5
13 Graciela Paz LECT 1 188,0
14 Jer Fan LECT 1 174,0
15 Belén Andino LECT 1 137,0

CATEGORÍA INFANTIL

POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ PM
1 Isaías Falcón LECT 9 337,2
2 Matías González LECT 16 322,8
3 Eduardo Vázquez LECT 15 216,3
4 Araceli González LECT 3 244,3
5 Matías Espínola LECT 4 191,0
6 Paz Bracho LECT 2 132,5

PROGRESIÓN DE PUNTOS

POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ PM PROG PM
1 Juan Rivaldi LECT 10 332,9 131,5
2 Carlos Romero LECT 97 381,2 78,9
3 Augusto Mareco LECT 16 357,8 78,6
4 Rocio Rodriguez LECT 40 344,6 64,8
5 Marta Rivaldi LECT 8 307,9 52,0
6 Melissa Ballasch LECT 5 228,4 41,9
7 Eduardo Vázquez LECT 15 216,3 41,3
8 Juanjo Mongelós LECT 38 399,3 39,7
9 Matías González LECT 16 322,8 29,8
10 Andreu Pont LECT 27 471,6 28,9
11 Marité Vidal LECT 19 359,3 17,6
12 Natalia Cabarcos LECT 18 377,3 11,3
13 Luis Niscovolos LECT 17 317,1 8,6
14 José Silva LECT 40 351,4 7,4
15 Viviana Sosa LECT 10 282,6 4,6
16 Teresa Lacarruba LECT 5 198,4 0,0
17 Roberto Maldonado LECT 36 349,2 -10,9
18 Martha Cabral LECT 8 226,8 -16,3
19 Isaías Falcón LECT 9 337,2 -25,6
20 Edgar Esquivel LECT 3 245,3 0,0
21 Araceli González LECT 3 244,3 0,0
22 Enrique González LECT 1 312,0 0,0
23 Liliana Gustafson LECT 1 291,0 0,0
24 Asunción Gómez LECT 2 268,5 0,0
25 Victor Fernández LECT 3 244,0 0,0
26 Ricardo Loup LECT 2 225,5 0,0
27 Martín López LECT 1 218,0 0,0
28 Delia Cazeres LECT 2 209,5 0,0
29 Graciela Paz LECT 1 188,0 0,0
30 Jer Fan LECT 1 174,0 0,0
31 Belén Andino LECT 1 137,0 0,0
32 Matías Espínola LECT 4 191,0 0,0
33 Paz Bracho LECT 2 132,5 0,0
34 Silvia Ramírez LECT 3 194,7 -59,3

PROGRESIÓN DE ELO

POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ ELO ACTUAL PROG ELO
1 Carlos Romero LECT 97 1690 166,48
2 Rocio Rodriguez LECT 40 1446 45,39
3 Juan Rivaldi LECT 10 1038 44,74
4 Matías González LECT 16 1485 19,05
5 Eduardo Vázquez LECT 15 886 12,47
6 Marité Vidal LECT 19 1694 11,33
7 Augusto Mareco LECT 16 1395 6,24
8 Teresa Lacarruba LECT 5 996 3,67
9 Melissa Ballasch LECT 5 1033 3,63
10 Martha Cabral LECT 8 1213 -2,66
11 Juanjo Mongelós LECT 38 1732 -4,16
12 Marta Rivaldi LECT 8 1271 -5,72
13 Andreu Pont LECT 27 2216 -8,95
14 Natalia Cabarcos LECT 18 1808 -17,47
15 Viviana Sosa LECT 10 1315 -18,69
16 Isaías Falcón LECT 9 1794 -19,67
17 Luis Niscovolos LECT 17 1504 -38,44
18 José Silva LECT 40 1668 -50,42
19 Roberto Maldonado LECT 36 1696 -97,92
20 Paz Bracho LECT 2 944 4,06
21 Delia Cazeres LECT 2 1048 0,69
22 Edgar Esquivel LECT 3 1492 0,45
23 Enrique González LECT 1 1500 0,00
24 Matías Espínola LECT 4 700 -0,03
25 Belén Andino LECT 1 750 -0,14
26 Jer Fan LECT 1 700 -0,18
27 Ricardo Loup LECT 2 900 -0,23
28 Martín López LECT 1 1079 -0,68
29 Asunción Gómez LECT 2 1340 -2,95
30 Graciela Paz LECT 1 936 -3,50
31 Liliana Gustafson LECT 1 1534 -6,46
32 Victor Fernández LECT 3 1423 -7,94
33 Araceli González LECT 3 1150 -9,91
34 Silvia Ramírez LECT 3 1268 -14,06

PORCENTAJE PARTIDAS GANADAS

POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ % V
1 Andreu Pont LECT 27 93%
2 Matías González LECT 16 88%
3 Marité Vidal LECT 19 79%
4 Carlos Romero LECT 97 67%
5 Isaías Falcón LECT 9 67%
6 Martha Cabral LECT 8 63%
7 Natalia Cabarcos LECT 18 61%
8 Juanjo Mongelós LECT 38 61%
9 José Silva LECT 40 48%
10 Augusto Mareco LECT 16 44%
11 Rocio Rodriguez LECT 40 35%
12 Roberto Maldonado LECT 36 31%
13 Juan Rivaldi LECT 10 30%
14 Marta Rivaldi LECT 8 25%
15 Melissa Ballasch LECT 5 20%
16 Teresa Lacarruba LECT 5 20%
17 Eduardo Vázquez LECT 15 20%
18 Luis Niscovolos LECT 17 18%
19 Viviana Sosa LECT 10 10%
20 Liliana Gustafson LECT 1 100%
21 Delia Cazeres LECT 2 50%
22 Paz Bracho LECT 2 50%
23 Edgar Esquivel LECT 3 33%
24 Enrique González LECT 1 0%
25 Asunción Gómez LECT 2 0%
26 Victor Fernández LECT 3 0%
27 Ricardo Loup LECT 2 0%
28 Martín López LECT 1 0%
29 Silvia Ramírez LECT 3 0%
30 Graciela Paz LECT 1 0%
31 Jer Fan LECT 1 0%
32 Belén Andino LECT 1 0%
33 Araceli González LECT 3 0%
34 Matías Espínola LECT 4 0%



No hay comentarios:

Publicar un comentario