sábado, 30 de marzo de 2013

ELOPY a 30 de marzo 2013

Tras las primeras semanas de juego, ya tenemos el ELOPY que va a ir sirviendo para establecer las categorías en los diferentes torneos de Scrabble Paraguay. Y recuerden:
  • El ELOPY va cambiando tras cada partida realizada. Y depende de una fórmula relativamente compleja que depende de si ganaste o perdiste y del ELOPY de tu contrincante.
  • En rojo los que no han jugado suficientes partidas para establecer su ELO inicial definitivo.
  • Se establecen las siguientes categorías base:
    • >1800 ¨experto¨  .   .
    • >1500 ¨avanzado¨  .   .
    • >1200 ¨promesa¨  .   .
    • <1200 ¨iniciado¨  .   .
    • <15años ¨infantil¨  .   .
  • Aunque se han incluido tanto SOCIOS como SIMPATIZANTES, a partir del próximo mes sólo se incluirán los SOCIOS de Scrabble Paraguay.
POS. JUGADOR CLUB CAT ELO ACTUAL PROG ELO 2013
1 Andreu Pont LECT   2208 1,21
2 Natalia Cabarcos LECT   1802 0,34
3 Carlos Romero LAMB   1731 -0,30
4 Juanjo Mongelós LECT   1723 -10,58
5 Isaías Falcón LECT   1710 -60,01
6 Roberto Maldonado CDE   1694 5,69
7 Marité Vidal LECT   1685 -18,23
8 José Silva LECT   1679 5,07
9 Matías González LAMB   1514 38,60
10 Luis Niscovolos LECT   1503 -0,41
11 Nancy Ayala PJC   1484 -7,74
12 Néstor Pedra PJC   1470 0,54
13 Rocío Rodríguez LECT   1465 7,95
14 Nathalia Martínez PJC   1441 4,02
15 Víctor Fernández LECT   1423 -16,84
16 Amilcar Martínez PJC   1338 13,56
17 Lili Martínez PJC   1304 -2,09
18 Orestes Ayala PJC   1264 -10,42
19 Perla Souto LECT   1246 -4,13
20 Kiko Martínez PJC   1230 11,39
21 Martha Cabral LECT   1224 10,23
22 Matías Gagliardone LECT   1198 9,53
23 Araceli González LAMB   1173 2,19
24 Shirley Martínez PJC   1146 5,47
25 Isidro Ojeda PJC   1075 -4,23
26 Cecilia Díaz LECT   1029 -10,76
27 Teresa Lacarruba LECT   999 4,13
28 Teresa Rodríguez PJC   996 -2,22
29 Jorge Vega LECT   989 -3,20
30 Eduardo Vázquez LAMB   953 28,98
31 Ricardo Estigarríbia LAMB   948 -2,28
32 Daisy Paranderi PJC   895 -4,99

Y ahí va la clasificación según la progresión de ELOPY en lo que va de año.

POS. JUGADOR CLUB CAT ELO ACTUAL PROG ELO
1 Matías González LAMB   1514 38,60
2 Eduardo Vázquez LAMB   953 28,98
3 Amilcar Martínez PJC   1338 13,56
4 Kiko Martínez PJC   1230 11,39
5 Martha Cabral LECT   1224 10,23
6 Matías Gagliardone LECT   1198 9,53
7 Rocío Rodríguez LECT   1465 7,95
8 Roberto Maldonado CDE   1694 5,69
9 Shirley Martínez PJC   1146 5,47
10 José Silva LECT   1679 5,07
11 Teresa Lacarruba LECT   999 4,13
12 Nathalia Martínez PJC   1441 4,02
13 Araceli González LAMB   1173 2,19
14 Andreu Pont LECT   2208 1,21
15 Néstor Pedra PJC   1470 0,54
16 Natalia Cabarcos LECT   1802 0,34
17 Carlos Romero LAMB   1731 -0,30
18 Luis Niscovolos LECT   1503 -0,41
19 Lili Martínez PJC   1304 -2,09
20 Teresa Rodríguez PJC   996 -2,22
21 Ricardo Estigarríbia LAMB   948 -2,28
22 Jorge Vega LECT   989 -3,20
23 Perla Souto LECT   1246 -4,13
24 Isidro Ojeda PJC   1075 -4,23
25 Daisy Paranderi PJC   895 -4,99
26 Nancy Ayala PJC   1484 -7,74
27 Orestes Ayala PJC   1264 -10,42
28 Juanjo Mongelós LECT   1723 -10,58
29 Cecilia Díaz LECT   1029 -10,76
30 Víctor Fernández LECT   1423 -16,84
31 Marité Vidal LECT   1685 -18,23
32 Isaías Falcón LECT   1710 -60,01

No hay comentarios:

Publicar un comentario