Avanzado | ||||
Ubic. | Nombre y Apellido | Pts. Torneo | MP | MS |
1 | Carlos Romero | 12 | 407,50 | 1,38 |
2 | Roberto Maldonado | 6 | 378,17 | 1,17 |
3 | Juanjo Mongelós | 6 | 359,00 | 1,33 |
Promesa (e iniciados) | ||||
Ubic. | Nombre y Apellido | Pts. Torneo | MP | MS |
1 | Victor Fernandez | 4 | 328,83 | 1,17 |
2 | Martha Cabral | 4,00 | 257,50 | 0,00 |
3 | Teresa Lacarruba | 0,00 | 192,50 | 0,00 |
Debutante | ||||
Ubic. | Nombre y Apellido | Pts. Torneo | MP | MS |
1 | Jorge Vega | 0 | 140,33 | 0,00 |
Infantil | ||||
Ubic. | Nombre y Apellido | Pts. Torneo | MP | MS |
1 | Eduardo Vazquez | 6 | 337,25 | 1,25 |
2 | Matías Gonzalez | 4 | 357,00 | 0,75 |
3 | Isaias Falcon | 2 | 306,67 | 0,83 |
Emoción en el torneo de verano ¨todos contra todos¨ del Centro Cultural El Lector, organizado por Scrabble Paraguay!!!
- En avanzados Juanjo Mongelós ganó las dos partidas contra Carlos Romero, por lo que cuando se igualen en partidas jugadas,... qué pasará???
- Víctor Fernández incontestable en categoría promesa,... Parece que en poco tiempo pasará a la siguiente categoría. Como siempre, la disputa reñida entre Martha Cabral y Teresa Lacarruba, aunque esta vez se decantó por Martha.
- En infantiles Isaías Falcón, actual campeón infantil, hizo grandes partidas contra los campeones, pero el mal inicio contra los otros infantiles le está pasando factura... Eduardo Vázquez, con una tremenda progresión de juego va primero!!!
Ánimo a todos y para los que están de vacaciones, recuerden que el 9 de marzo reiniciamos las actividades en el Centro Cultural El Lector, próximamente el cronograma!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario