Recuerda que en esta competencia deben jugar todos contra todos los inscritos, y no es necesario que vengas cada sábado, lo importante es jugar dos partidas contra tus oponentes hasta el 23 de febrero.
Aparecé el próximo sábado en el Centro Cultural El Lector a partir de las 16:00h e inscribíte!!!!
Y ya tenemos ya una primera clasificación...:
Ubic. | Nombre y Apellido | PJ | Pts. | Pts. Torneo |
1 | Carlos Romero | 4,00 | 1.712,00 | 8 |
2 | Matías Gonzalez | 3,00 | 1.074,00 | 4 |
3 | Eduardo Vazquez | 2,00 | 686,00 | 4 |
4 | Victor Fernandez | 2,00 | 736,00 | 2 |
5 | Isaias Falcon | 2,00 | 534,00 | 0 |
6 | Roberto Maldonado | 3,00 | 936,00 | 0 |
7 | Jorge Vega | 2,00 | 295,00 | 0 |
8 | Jugador 8 | 0,00 | 0,00 | 0 |
9 | Jugador 9 | 0,00 | 0,00 | 0 |
10 | Jugador 10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
11 | Jugador 11 | 0,00 | 0,00 | 0 |
12 | Jugador 12 | 0,00 | 0,00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario