martes, 18 de septiembre de 2012

Clasificación El Lector 18-sept-2012




POS. JUGADOR GRUPO CAT PJ ELO ACTUAL PM % V M.SCR PROG ELO PROG PM
1 Andreu Pont LECT 22 2213 476,0 91% 2,3 -11,83 33,3
2 Juanjo Mongelós LECT 34 1734 393,4 65% 1,5 -1,93 33,8
3 Carlos Romero LECT 81 1690 380,5 68% 1,2 166,07 78,3
4 Natalia Cabarcos LECT 11 1800 378,0 55% 1,1 -24,65 12,0
5 Isaías Falcón LECT 5 1807 362,8 80% 1,2 -7,43 0,0
6 Marité Vidal LECT 19 1694 359,3 79% 0,8 11,33 17,6
7 Augusto Mareco LECT 16 1395 357,8 44% 0,9 6,24 78,6
8 José Silva LECT 29 1666 354,2 48% 0,6 -51,79 10,2
9 Roberto Maldonado LECT 33 1705 347,9 30% 0,9 -89,01 -12,2
10 Rocio Rodriguez LECT 34 1445 342,7 35% 0,9 44,31 62,9
11 Juan Rivaldi LECT 10 1038 332,9 30% 0,4 44,74 131,5
12 Matías González LECT 9 1475 332,2 89% 0,8 9,46 39,2
13 Luis Niscovolos LECT 15 1508 321,1 20% 0,8 -34,01 12,6
14 Enrique González LECT 1 1500 312,0 0% 0,0 0,00 0,0
15 Marta Rivaldi LECT 8 1271 307,9 25% 0,8 -5,72 52,0
16 Liliana Gustafson LECT 1 1534 291,0 100% 0,0 -6,46 0,0
17 Viviana Sosa LECT 10 1315 282,6 10% 0,6 -18,69 4,6
18 Asunción Gómez LECT 2 1340 268,5 0% 0,0 -2,95 0,0
19 Edgar Esquivel LECT 3 1492 245,3 33% 1,0 0,45 0,0
20 Victor Fernández LECT 3 1423 244,0 0% 0,0 -7,94 -41,0
21 Martha Cabral LECT 6 1219 230,3 50% 0,0 3,23 -12,7
22 Melissa Ballasch LECT 5 1033 228,4 20% 0,0 3,63 0,0
23 Ricardo Loup LECT 2 900 225,5 0% 0,0 -0,23 0,0
24 Martín López LECT 1 1079 218,0 0% 0,0 -0,68 0,0
25 Delia Cazeres LECT 2 1048 209,5 50% 0,0 0,69 0,0
26 Teresa Lacarruba LECT 3 1158 200,0 33% 0,0 -2,21 0,0
27 Eduardo Vázquez LECT 9 874 196,1 11% 0,1 0,12 21,1
28 Silvia Ramírez LECT 3 1268 194,7 0% 0,0 -14,06 -59,3
29 Graciela Paz LECT 1 936 188,0 0% 0,0 -3,50 0,0
30 Matías Espínola LECT 3 700 184,3 0% 0,3 -0,03 0,0
31 Jer Fan LECT 1 700 174,0 0% 0,0 -0,18 0,0
32 Paz Bracho LECT 2 944 132,5 50% 0,0 4,06 0,0


Atención que hay sorpresas en la Liga Regular del Centro Cultural El Lector!!!

  • Carlos Romero pasa a tercera posición en la general.
  • Isaías Falcón, de categoría infantil, sobrepasa los 1800 de ELO y tendrá que empezar a jugar contra gente adulta para no distorsionar las estadísticas.
  • Augusto Mareco está estancado y está a punto de ser superado por Carlos Romero en PROGR. MP y José Silva en MP.
  • Rocío Rodríguez sigue su progresión en ELO en una categoría que se le está quedando chica, si sigue así el año que viene ya estará con los avanzados.
  • Marité Vidal sigue fuerte en su porcentaje de victorias.
En cualquier caso, lo importante es participar, o se que
FELICIDADES A TODOS!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario