Este es el tablero resultado de la 2a partida DUPLICADA del año. Los resultados detallados a continuación:
Columna1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | % |
MÍSTER | 14 | 30 | 23 | 62 | 40 | 101 | 38 | 27 | 36 | 25 | 396 | 100% |
Juanjo Mongelós | 14 | 30 | 20 | 35 | 40 | 101 | 38 | 24 | 36 | 22 | 360 | 91% |
Carlos Romero | 14 | 24 | 17 | 35 | 40 | 101 | 36 | 24 | 36 | 25 | 352 | 89% |
José Silva | 14 | 17 | 21 | 28 | 40 | 78 | 36 | 27 | 36 | 22 | 319 | 81% |
Natalia Cabarcos | 14 | 26 | 23 | 35 | 40 | 27 | 35 | 27 | 36 | 25 | 288 | 73% |
Isaias Falcón | 14 | 24 | 9 | 10 | 23 | 101 | 29 | 16 | 36 | 16 | 278 | 70% |
Luis Niscóvolos | 14 | 0 | 23 | 62 | 29 | 78 | 26 | 0 | 20 | 25 | 277 | 70% |
Víctor Fernández | 14 | 26 | 12 | 0 | 18 | 101 | 36 | 22 | 22 | 18 | 269 | 68% |
Augusto Mareco | 14 | 0 | 21 | 0 | 23 | 21 | 31 | 25 | 23 | 0 | 158 | 40% |
Roberto Maldonado | 14 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 | 119 | 30% |
Como ven, interesantes resultados:
- Meritoria 5a posición de Isaias Falcón, de categoría infantil.
- Meritorio Luís Niscóvolos, único en ver el scrabble SOFRENARA.
- Natalia Cabarcos consiguió 6 veces la mejor puntuación, pero no vió el Scrabble de la 7a ronda.
- Roberto Maldonado, el "inventor de palabras", sin comentarios.
- Buena partida de Carlos Romero, que se quedó a sólo 8 puntos del ganador, y que hubiera superado si hubiera visto en la última tirada el TAN/ET/LA/SOFRENARAN, que daba 34 puntos.
- Juanjo Mongelós tuvo la máxima puntuación en solitario en 2 de las jugadas, y en otras 4 compartió la máxima. Esa regularidad le dio la victoria.
FELICIDADES A TODOS!!!!
El resultado tras 2 duplicadas es el siguiente:
POS | Columna1 | 1aDUPLI | % | 2aDUPLI | %2 | TOTAL |
0 | MÍSTER | 333 | 100% | 396 | 100% | 100% |
1 | Juanjo Mongelós | 291 | 87% | 360 | 91% | 89% |
2 | Carlos Romero | 267 | 80% | 352 | 89% | 84% |
3 | José Silva | 287 | 86% | 319 | 81% | 83% |
4 | Luis Niscóvolos | 190 | 57% | 277 | 70% | 63% |
5 | Rocío Rodríguez | 257 | 77% | 77% | ||
6 | Natalia Cabarcos | 288 | 73% | 73% | ||
7 | Isaias Falcón | 278 | 70% | 70% | ||
8 | Víctor Fernández | 269 | 68% | 68% | ||
9 | Augusto Mareco | 158 | 40% | 40% | ||
10 | Roberto Maldonado | 119 | 30% | 30% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario