viernes, 13 de julio de 2012

Clasificación Grupo PJC 12 de julio 2012



NOMBRE PART. ME.PO. SCRABB.
1 Nathalia Martínez 11 317 3
2 Néstor Pedra 10 313 5
3 Nancy Ayala 15309 7
4 Lili Martínez 1 295 0
5 Orestes Ayala 13 289 3
6 Evelia Vadora 1 276 0
7 Amilcar Martínez 7 275 1
8 Kiko Martínez 12 269 1
9 Teresa Rodríguez 1 256 0
10 Pedro Espínola 10 256 3
11 Marcial Ortega 5 237 1
12 Isidro Ojeda 1 234 0
13 Shirley Martínez 9 230 1
14 Agustina Salinas 3 215 0


Nathalia baja y Néstor sube, adelantando a Nancy. La progresión es continua por lo que la media es medio engañosa. Cuidado con Amilcar que en competicines no oficiales siempre supera los 350!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario